Z barierą higieniczną
14 kg![]() | Pralnico-wirówka z barierą higieniczną WB4130H Pojemność bębna w litrach: Waga suchego wsadu w kg: Współczynnik wirowania G: Prędkość wirowania w obr./min. Wymiary w mm: szerokość głębokość wysokość Sterownik Compass Control Sterownik Clarus Control Zintegrowany System Ważenia: Silnik sterowany falownikiem: Automatyczne dozowanie płynnych środków piorących | 130 14 300 910 910 875 1325 Standard Opcja Opcja Standard Standard |
20 kg![]() | Pralnico-wirówka z barierą higieniczną WB4180H Pojemność bębna w litrach: Waga suchego wsadu w kg: Współczynnik wirowania G: Prędkość wirowania w obr./min. Wymiary w mm: szerokość głębokość wysokość Sterownik Compass Control Sterownik Clarus Control Zintegrowany System Ważenia: Silnik sterowany falownikiem: Automatyczne dozowanie płynnych środków piorących | 180 20 300 860 910 975 1410 Standard Opcja Opcja Standard Standard |
25 kg![]() | Pralnico-wirówka z barierą higieniczną WSB4250H Pojemność bębna w litrach: Waga suchego wsadu w kg: Współczynnik wirowania G: Prędkość wirowania w obr./min. Wymiary w mm: szerokość głębokość wysokość Sterownik Clarus Control Zintegrowany System Ważenia: Silnik sterowany falownikiem: Wersja Clean Room Automatyczne dozowanie płynnych środków piorących | 250 25 350 910 1045 980 1610 Standard Opcja Standard Opcja Standard |
35 kg![]() | Pralnico-wirówka z barierą higieniczną WSB4350H Pojemność bębna w litrach: Waga suchego wsadu w kg: Współczynnik wirowania G: Prędkość wirowania w obr./min. Wymiary w mm: szerokość głębokość wysokość Sterownik Clarus Control Zintegrowany System Ważenia: Silnik sterowany falownikiem: Wersja Clean Room Automatyczne dozowanie płynnych środków piorących | 350 35 350 910 1285 980 1610 Standard Opcja Standard Opcja Standard |
50 kg![]() | Pralnico-wirówka z barierą higieniczną WSB4500H Pojemność bębna w litrach: Waga suchego wsadu w kg: Współczynnik wirowania G: Prędkość wirowania w obr./min. Wymiary w mm: szerokość głębokość wysokość Sterownik Clarus Control Zintegrowany System Ważenia: Silnik sterowany falownikiem: Wersja Clean Room Automatyczne dozowanie płynnych środków piorących | 500 50 350 910 1565 980 1610 Standard Opcja Standard Opcja Standard |
65 kg![]() | Pralnico-wirówka z barierą higieniczną WSB4650H Pojemność bębna w litrach: Waga suchego wsadu w kg: Współczynnik wirowania G: Prędkość wirowania w obr./min. Wymiary w mm: szerokość głębokość wysokość Sterownik Clarus Control Zintegrowany System Ważenia: Silnik sterowany falownikiem: Wersja Clean Room Automatyczne dozowanie płynnych środków piorących: | 650 65 350 910 2000 980 1610 Standard Opcja Standard Opcja Standard |
70 kg![]() | Pralnico-wirówka z barierą higieniczną WPB4700H Pullman Pojemność bębna w litrach: Waga suchego wsadu w kg: Współczynnik wirowania G: Prędkość wirowania w obr./min. Wymiary w mm: szerokość głębokość wysokość Sterownik Clarus Control z kolorowym ekranem dotykowym Zintegrowany System Ważenia: Silnik sterowany falownikiem: Wersja Clean Room Automatyczne dozowanie płynnych środków piorących Automatyczne pozycjonowanie bębna Automatyczne zamykanie i otwieranie drzwi zewnętrznych Zintegrowany wskaźnik pH Sygnał dźwiękowy i świetlny zakończenia cyklu prania Automatyczne otwieranie drzwi bębna Zawieszenie pneumatyczne | 690 70 300 720 1496 1363 2040 Standard Opcja Standard Opcja Standard Standard Standard Opcja Opcja Opcja Standard |
90 kg![]() | Pralnico-wirówka z barierą higieniczną WPB4900H Pullman Pojemność bębna w litrach: Waga suchego wsadu w kg: Współczynnik wirowania G: Prędkość wirowania w obr./min. Wymiary w mm: szerokość głębokość wysokość Sterownik Clarus Control z kolorowym ekranem dotykowym Zintegrowany System Ważenia: Silnik sterowany falownikiem: Wersja Clean Room Automatyczne dozowanie płynnych środków piorących Automatyczne pozycjonowanie bębna Automatyczne zamykanie i otwieranie drzwi zewnętrznych Zintegrowany wskaźnik pH Sygnał dźwiękowy i świetlny zakończenia cyklu prania Automatyczne otwieranie drzwi bębna Zawieszenie pneumatyczne | 890 90 300 720 1726 1363 2040 Standard Opcja Standard Opcja Standard Standard Standard Opcja Opcja Opcja Standard |
110 kg![]() | Pralnico-wirówka z barierą higieniczną WPB41100H Pullman Pojemność bębna w litrach: Waga suchego wsadu w kg: Współczynnik wirowania G: Prędkość wirowania w obr./min. Wymiary w mm: szerokość głębokość wysokość Sterownik Clarus Control z kolorowym ekranem dotykowym Zintegrowany System Ważenia: Silnik sterowany falownikiem: Wersja Clean Room Automatyczne dozowanie płynnych środków piorących Automatyczne pozycjonowanie bębna Automatyczne zamykanie i otwieranie drzwi zewnętrznych Zintegrowany wskaźnik pH Sygnał dźwiękowy i świetlny zakończenia cyklu prania Automatyczne otwieranie drzwi bębna Zawieszenie pneumatyczne | 1080 110 300 720 1956 1363 2040 Standard Opcja Standard Opcja Standard Standard Standard Opcja Opcja Opcja Standard |
| wstecz |






















