Superobrotowe
8 kg![]() | Pralnico-wirówka superobrotowa W475S Pojemność bębna w litrach: Waga suchego wsadu w kg: Współczynnik wirowania G: Prędkość wirowania w obr./min. Wymiary w mm: szerokość głębokość wysokość Sterownik Compass Control Sterownik Clarus Control Automatyczny System Ważenia (tylko Compass Control): Silnik sterowany falownikiem: Aparat na żetony Automatyczne dozowanie płynnych środków piorących | 75 8 200 830 660 690 1115 Standard Opcja Standard Standard Opcja Opcja |
9 kg![]() | Pralnico-wirówka superobrotowa W485S Pojemność bębna w litrach: Waga suchego wsadu w kg: Współczynnik wirowania G: Prędkość wirowania w obr./min. Wymiary w mm: szerokość głębokość wysokość Sterownik Compass Control Sterownik Clarus Control Automatyczny System Ważenia (tylko Compass Control): Silnik sterowany falownikiem: Aparat na żetony Automatyczne dozowanie płynnych środków piorących | 85 9 200 830 660 730 1115 Standard Opcja Standard Standard Opcja Opcja |
11 kg![]() | Pralnico-wirówka superobrotowa W4105S Pojemność bębna w litrach: Waga suchego wsadu w kg: Współczynnik wirowania G: Prędkość wirowania w obr./min. Wymiary w mm: szerokość głębokość wysokość Sterownik Compass Control Sterownik Clarus Control Automatyczny System Ważenia (tylko Compass Control): Silnik sterowany falownikiem: Aparat na żetony Automatyczne dozowanie płynnych środków piorących | 105 11 200 776 720 705 1200 Standard Opcja Standard Standard Opcja Opcja |
14 kg![]() | Pralnico-wirówka superobrotowa W4130S Pojemność bębna w litrach: Waga suchego wsadu w kg: Współczynnik wirowania G: Prędkość wirowania w obr./min. Wymiary w mm: szerokość głębokość wysokość Sterownik Compass Control Sterownik Clarus Control Automatyczny System Ważenia (tylko Compass Control): Silnik sterowany falownikiem: Aparat na żetony Automatyczne dozowanie płynnych środków piorących | 130 14 200 776 720 790 1200 Standard Opcja Standard Standard Opcja Opcja |
20 kg![]() | Pralnico-wirówka superobrotowa W4180S Pojemność bębna w litrach: Waga suchego wsadu w kg: Współczynnik wirowania G: Prędkość wirowania w obr./min. Wymiary w mm: szerokość głębokość wysokość Sterownik Compass Control Sterownik Clarus Control Automatyczny System Ważenia (tylko Compass Control): Silnik sterowany falownikiem: Aparat na żetony Automatyczne dozowanie płynnych środków piorących | 180 20 200 742 750 880 1325 Standard Opcja Standard Standard Opcja Opcja |
28 kg![]() | Pralnico-wirówka superobrotowa W4250S Pojemność bębna w litrach: Waga suchego wsadu w kg: Współczynnik wirowania G: Prędkość wirowania w obr./min. Wymiary w mm: szerokość głębokość wysokość Sterownik Compass Control Sterownik Clarus Control Automatyczny System Ważenia (tylko Compass Control): Silnik sterowany falownikiem: Aparat na żetony Automatyczne dozowanie płynnych środków piorących | 250 28 200 702 830 955 1410 Standard Opcja Standard Standard Opcja Opcja |
35 kg![]() | Pralnico-wirówka superobrotowa W4330S Pojemność bębna w litrach: Waga suchego wsadu w kg: Współczynnik wirowania G: Prędkość wirowania w obr./min. Wymiary w mm: szerokość głębokość wysokość Sterownik Compass Control Sterownik Clarus Control Automatyczny System Ważenia (tylko Compass Control): Silnik sterowany falownikiem: Aparat na żetony Automatyczne dozowanie płynnych środków piorących | 330 35 200 671 910 1040 1445 Standard Opcja Standard Standard Opcja Opcja |
| wstecz |















